| No. Lista | Nombre del alumno | PROYECTOS | |||
| | | lectura | informe | campaña | 15% |
| 1 | ANGUIANO MARTINEZ ALEJANDRO | 7.67 | 9.25 | 8.60 | 12.76 |
| 2 | BRAVO LAVALLE ROBERTO | 7.66 | 9.50 | 8.60 | 12.88 |
| 3 | CALDERON SOLORZANO DIEGO | 10.00 | 9.50 | 8.60 | 14.05 |
| 4 | CASTAÑEDA BARAJAS SARA NAYELI | 9.20 | 9.63 | 9.20 | 14.02 |
| 5 | CEBALLOS LEPE MICHELL | 9.00 | 9.63 | 9.20 | 13.92 |
| 6 | CORTES CONTRERAS JESUS ALDAIR | 8.67 | 9.25 | 8.60 | 13.26 |
| 7 | COSIO MEDINA VANESSA GUADALUPE | 9.00 | 9.63 | 9.20 | 13.92 |
| 8 | DIAZ AGUIRRE MELISSA DEL CARMEN | 8.00 | 9.50 | 8.60 | 13.05 |
| 9 | GARCIA KRONFELD KATIA TAMARA | 9.17 | 9.25 | 8.60 | 13.51 |
| 10 | GARCIA VALENCIA EVELYN DHAMAR | 7.83 | 9.63 | 9.20 | 13.33 |
| 11 | GONZAGA MONTAÑEZ XOCHILT GABRIELA | 9.33 | 9.63 | 9.20 | 14.08 |
| 12 | GONZALEZ ACEVEDO LUIS DANIEL | 8.33 | 9.25 | 8.60 | 13.09 |
| 13 | GUTIERREZ LOPEZ LAURA CECILIA | 10.00 | 9.50 | 8.60 | 14.05 |
| 14 | LOPEZ SANCHEZ PATRICIA MONSERRAT | 9.00 | 9.50 | 8.60 | 13.55 |
| 15 | MARTÍNEZ ÁLVAREZ PABLO RODRIGO | 10.00 | 9.50 | 8.60 | 14.05 |
| 16 | MUÑOZ REYES ADRIANA | 8.00 | 9.63 | 9.20 | 13.42 |
| 17 | NERI LOPEZ JOSE MANUEL | 10.00 | 9.50 | 8.60 | 14.05 |
| 18 | OCHOA CASTRO CARLO CONSTANTINO | 9.00 | 9.25 | 8.60 | 13.43 |
| 19 | PARTIDA ESPINOSA PAULINA ISABEL | 7.83 | 9.63 | 9.20 | 13.33 |
| 20 | PEREZ CHAVEZ ATZIN ITZEL | 9.00 | 9.25 | 8.60 | 13.43 |
| 21 | PEREZ RUVALCABA KARLA ANDREA | 10.00 | 9.50 | 8.60 | 14.05 |
| 22 | PEREZ VELASCO JULIO | 9.33 | 9.25 | 8.60 | 13.59 |
| 23 | ROBLES JIMENEZ ADRIAN MANUEL | 9.66 | 9.25 | 8.60 | 13.76 |
| 24 | SEGOVIA REYES JUAN ARMANDO | 8.00 | 9.50 | 8.60 | 13.05 |
| 25 | URIBE NARANJO XOCHILT MALINALLI | 9.16 | 9.63 | 9.20 | 14.00 |
| 26 | VALENCIA ALCARAZ DIEGO | 9.00 | 9.63 | 9.20 | 13.92 |
| 27 | VEGA CASTILLO ARANTXA | 9.00 | 9.25 | 8.60 | 13.43 |
| 28 | VILLASEÑOR CARDENAS JORGE | 9.50 | 9.25 | 8.60 | 13.68 |
"El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización" Sergent, J.P.
sábado, 21 de abril de 2012
evaluación de los proyectos del 4to. bim.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario